365足球比分
返回外部网首页       |       加入收藏夹

院内通知

首页 院内通知 正文

院内通知

同济医学院第二批公租房专任教师第三榜

2013-09-26 16:55:44点击数:

                   

排名 姓名 单位 性别 总分 职级分 工龄分 出生时间 全日制大学入学 工作时间 职称 职称时间
1 沈丽宁 医药卫生管理学院 80 60 20 1974.01.14 1993 1997.07.01 副教授 2011.11.01
2 吴云霞 药学院 80 60 20 1974.12.05 1993 2004.07.01 副教授 2010.11.01
3 梁华敏 基础医学院 79 60 19 1976.12.11 1994 1999.07.01 副教授 2010.11.01
4 石春薇 基础医学院 79 60 19 1976.04.11 1994 2000.07.01 副教授 2012.11.01
5 朱铃强 基础医学院 78 62 16 1979.05.01 1997 2004.09.01 正教授 2012.11.01
6 徐旭林 基础医学院 77 60 17 1977.11.03 1996 2004.07.01 副教授 2012.11.01
7 夏晨曦 医药卫生管理学院 76 56 20 1975.01.24 1993 2000.08.01 助理研究员 2008.12.01
8 张鹏 药学院 76 60 16 1979.05.10 1997 2003.07.01 副教授 2012.11.01
9 李媛媛 公共卫生学院 76 60 16 1978.12.28 1997 2004.09.01 副教授 2010.11.01
10 邓朝华 医药卫生管理学院 75 60 15 1981.10.22 1998 2005.09.01 副教授 2012.11.01
11 刘茜 法医学系 75 60 15 1980.02.22 1998 2006.09.01 副教授 2012.11.01
12 余瑛 基础医学院 74 56 18 1977.01.05 1995 2004.09.01 讲师 2008.11
13 孙宁 基础医学院 73 56 17 1977.09.18 1996 2003.09.01 讲师 2006.11.01
14 罗娟 基础医学院 73 56 17 1978.08.26 1996 2004.07.01 讲师 2011.11.01
15 周洁 基础医学院 73 56 17 1979.02.23 1996 2005.07.01 讲师 2008.11
16 徐惠 基础医学院 72 56 16 1978.11.01 1997 2002.07.01 讲师 2007.11.01
17 陈晶 医药卫生管理学院 72 56 16 1979.02.05 1997 2004.07.01 讲师 2006.11.01
18 易少华 法医学系 72 56 16 1979.06.17 1997 2005.09.01 讲师 2008.11
19 夏伟 计划生育研究所 72 56 16 1979.09.10 1997 2005.09.01 讲师 2009.11.01
20 邵冰 护理学系 71 56 15 1979.11.28 1998 2003.07.01 讲师 2008.11
21 王婷 基础医学院 71 56 15 1979.10.25 1998 2005.07.01 讲师 2008.11
22 向菲 医药卫生管理学院 71 56 15 1981.06.18 2008 2012.08.20 讲师 2008.11.01
23 关飞 基础医学院 70 56 14 1981.11.23 1999 2006.09.01 讲师 2010.11.01
24 李节 护理学系 69 56 13 1982.02.10 2000 2007.07.06 讲师 2010.11.01
25 王迪 公共卫生学院 68 56 12 1983.08.04 2001 2008.09.01 讲师 2011.11.01
26 梁曼 法医学系 68 56 12 1982.11.07 2001 2012.07.02 讲师 2012.11.01
27 倪平 护理学系 67 56 11 1983.12.24 2002 2009.07.13 讲师 2011.11.01
28 罗增伟 药学院 66 51 15 1981.03.10 1998 2004.09.01 未定高教职称 2013.04.
29 吴鹏飞 基础医学院 66 56 10 1985.10.31 2003 2012.07.05 讲师 2012.11.01
30 张卓 医药卫生管理学院 60 53 7 1987.01.17 2006 2012.07.03 助教 2012.11.01
31 龚桂兰 护理学系 59 51 8 1986.08.14 2005 2012.08.20 未定高教职称 2013.08.20

友情链接: 卫生部

中国共产党新闻网 | 共产党网 | 群众路线网 | 中国共产党网 |

华中科技大学同济医学院办公室 湖北省武汉市航空路13号

邮政编码:430030 传真:027-83692816 鄂ICP备030193